# | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. Ben Seghir | 4 | 1 | 0.27 | 0.4 |
2 | F. Balogun | 3 | 0 | 0.38 | 0.57 |
- | T. Kehrer | 3 | 0 | 0.23 | 0.23 |
- | D. Zakaria | 3 | 1 | 0.27 | 0.29 |
- | T. Minamino | 3 | 0 | 0.21 | 0.26 |
6 | B. Embolo | 2 | 0 | 0.15 | 0.21 |
- | M. Akliouche | 2 | 0 | 0.14 | 0.18 |
- | G. Ilenikhena | 2 | 0 | 0.14 | 0.38 |
- | L. Camara | 2 | 0 | 0.14 | 0.18 |
10 | J. Teze | 1 | 0 | 0.14 | 0.4 |
- | W. Singo | 1 | 0 | 0.08 | 0.09 |
- | M. Salisu | 1 | 0 | 0.14 | 0.16 |
- | Vanderson | 1 | 0 | 0.08 | 0.1 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match