Buteurs Monaco

# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Monaco E. Ben Seghir 4 1 0.27 0.4
2 Monaco F. Balogun 3 0 0.38 0.57
- Monaco T. Kehrer 3 0 0.23 0.23
- Monaco D. Zakaria 3 1 0.27 0.29
- Monaco T. Minamino 3 0 0.21 0.26
6 Monaco B. Embolo 2 0 0.15 0.21
- Monaco M. Akliouche 2 0 0.14 0.18
- Monaco G. Ilenikhena 2 0 0.14 0.38
- Monaco L. Camara 2 0 0.14 0.18
10 Monaco J. Teze 1 0 0.14 0.4
- Monaco W. Singo 1 0 0.08 0.09
- Monaco M. Salisu 1 0 0.14 0.16
- Monaco Vanderson 1 0 0.08 0.1

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match